Jižní Valašsko a Vsetínsko
Valašské hokejové lize vévodí HC Slavičín před Lidečkem
Valašská hokejová liga se hraje v letošním ročníku ve třech skupinách. V elitní A skupině je na čele tým HC Slavičín před HC Lidečko Flames. Na třetím místě je tým HC Vrbětice.
Pořadí | Team | Zápasy | Výhry | Prodl. | Remízy | Prohry | Bilance | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Slavičín | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 117:53 (64) | 32 |
2. | HC Lidečko Flames | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 89:48 (41) | 25 |
3. | HC Vrbětice | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 124:66 (58) | 23 |
4. | HC Spartans | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 102:58 (44) | 20 |
5. | HC Tarantule Nedašov | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 67:110 (-43) | 12 |
6. | HC Bylnice | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 61:99 (-38) | 11 |
7. | HC Drink Team | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 51:113 (-62) | 6 |
8. | HC Šumičtí Sokoli | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 39:103 (-64) | 3 |
V B skupině vévodí tabulce tým HC Bílí Orli. Na druhé pozici je celek ze slovenského Zárieče. Na třetím místě figurují Bojkovice.
Pořadí | Team | Zápasy | Výhry | Prodl. | Remízy | Prohry | Bilance | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Bílí Orli | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 87:49 (38) | 27 |
2. | HK Lavina Záriečie | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 90:66 (24) | 25 |
3. | AHC Bojkovice A | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 59:52 (7) | 18 |
4. | Thirsty Team | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 64:76 (-12) | 10 |
5. | HC Vlachovice | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 49:61 (-12) | 10 |
6. | SK Sokol Pozlovice | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 62:67 (-5) | 9 |
7. | Buldogs Team | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 48:88 (-40) | 9 |
V C skupině patří první příčka Klobuckým Lavinám. Na druhém místě je HC Francova Lhota. Na třetí pozici je celek z Bohuslavic nad Vláří.
Pořadí | Team | Zápasy | Výhry | Prodl. | Remízy | Prohry | Bilance | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Klobucké Laviny | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 71:47 (24) | 24 |
2. | HC Francova Lhota | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 65:44 (21) | 20 |
3. | HC Bohuslavice nad Vláří | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 80:67 (13) | 18 |
4. | NOaCO Team | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 50:69 (-19) | 13 |
5. | AHC Bojkovice B | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 64:83 (-19) | 12 |
6. | HC Black Panthers | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 58:78 (-20) | 9 |
-kos-
[wpdevart_facebook_comment
order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000"
title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left"
width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]