Kuželkáří se stávají remízovým králem
Na remízového krále budou pomalu pasováni kuželkáři KK CAMO Slavičín, neboť v novoroční odvetě dokázali v ostravské kuželně zopakovat remízu z úvodního duelu se svým soupeřem SKK Ostrava. Přitom na počet shozených kuželek byli Valaši lepším týmem, nedokázali však dotáhnout do konce několik velmi dobře rozehraných duelů. Týmu stále chybí zraněný Pavel Sláma a tak se na severu Moravy prezentoval nejlepším výkonem Pekárek Libor mladší. V tabulce třetí ligy figurují Slavičané na páté pozici a další utkání odehrají už za týden v Přemyslovicích.
SKK Ostrava 2925 4:4 2974 SK Slavičín (12,5:11,5)
Výkony hráčů:
GERLICH Pavel 508 3:1 511 IVANIŠ Karel
FOLTÝN Radek 458 2:2 470 ZIMEK Jiří
PYTEL Miroslav 439 0:4 506 GORECKÝ Rostislav
TRNKA Jiří 511 2:2 498 PEKÁREK Jakub
KORTA Vladimír 481 3:1 473 GAJDA Zdeněk
HOLAS Petr 528 2,5:1,5 516 PEKÁREK Libor ml.
Další výsledky – 3.KLM C
TJ Sokol Bohumín – Sokol Přemyslovice 7:1
TJ Krnov – TJ Spartak Přerov B 6:2
KK Zábřeh B – TJ Horní Benešov
TJ Tatran Litovel – TJ Sokol Michálkovice 8:0
TJ Sokol Chvalíkovice – HKK Olomouc B 2:6
Tabulka:
1. TJ Horní Benešov 12 8 2 2 65,0:31,0 162,0:126,0 3244 18
2. TJ Spartak Přerov B 12 8 1 3 57,0:39,0 155,5:132,5 3159 17
3. KK Zábřeh B 12 8 0 4 55,0:41,0 147,0:141,0 3134 16
4. Sokol Přemyslovice 12 6 3 3 52,0:44,0 143,0:145,0 3087 15
5. SK Slavičín 12 5 3 4 48,5:47,5 137,5:150,5 3127 13
6. SKK Ostrava 12 5 2 5 48,0:48,0 152,0:136,0 3106 12
7. TJ Sokol Bohumín 12 6 0 6 48,0:48,0 149,5:138,5 3060 12
8. TJ Tatran Litovel 12 6 0 6 46,5:49,5 153,0:135,0 3112 12
9. TJ Krnov 12 4 1 7 46,5:49,5 135,5:152,5 3106 9
10. HKK Olomouc B 12 4 0 8 41,5:54,5 134,0:154,0 3109 8
11. TJ Sokol Michálkovice 12 4 0 8 41,0:55,0 138,0:150,0 3091 8
12. TJ Sokol Chvalíkovice 12 2 0 10 27,0:69,0 121,0:167,0 3074 4
-kos-