Slavičínští kuželkáři brali v Krajském přeboru druhé místo
Krajský přebor kuželkářů dopsal svoji další kapitolu a vítězem dlouhodobé části je tým z Kroměříže. Na velmi lichotivém druhém místě skončili kuželkáří slavičínského A týmu. Rezerva KK CAMO Slavičín nakonec brala osmé místo. O příčku před ní skončili hráči Sportcentra Bylnice. Jednotlivé výsledky a statistiky najdete na webu zlínských kuželek ZDE.
Výsledky posledního kola KP:
TJ BOJKOVICE KRONS B – TJ KELČ 4:4
TJ GUMÁRNY ZUBŘÍ – KK CAMO SLAVIČÍN A 2:6
KC ZLÍN C – TJ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ C 5.5:2.
KK KROMĚŘÍŽ A – TJ SOKOL MACHOVÁ B 7:1
KK KROMĚŘÍŽ B – VKK VSETÍN B 6:2
KK CAMO SLAVIČÍN B – SC BYLNICE 7:1
Konečná tabulka družstev KP:
1. KK Kroměříž A 22 19 0 3 133.0 : 43.0 183.0 : 81.0 2690 38
2. KK Camo Slavičín A 22 16 2 4 117.5 : 58.5 155.0 : 109.0 2585 34
3. TJ Valašské Meziříčí C 22 16 1 5 118.0 : 58.0 159.0 : 105.0 2570 33
4. TJ Kelč 22 14 1 7 105.0 : 71.0 149.5 : 114.5 2569 29
5. KC Zlín C 22 13 0 9 90.0 : 86.0 135.0 : 129.0 2555 26
6. TJ Gumárny Zubří 22 12 0 10 96.0 : 80.0 134.5 : 129.5 2579 24
7. SC Bylnice 22 10 1 11 78.5 : 97.5 120.5 : 143.5 2489 21
8. KK Camo Slavičín B 22 7 1 14 75.0 : 101.0 115.5 : 148.5 2491 15
9. VKK Vsetín B 22 6 0 16 61.5 : 114.5 107.0 : 157.0 2489 12
10. TJ Bojkovice Krons B 22 5 2 15 58.0 : 118.0 97.0 : 167.0 2449 12
11. KK Kroměříž B 22 5 1 16 61.5 : 114.5 110.5 : 153.5 2488 11
12. TJ Sokol Machová B 22 4 1 17 62.0 : 114.0 117.5 : 146.5 2482 9
-kos-